AK - 47
| Tipe | Senapan serbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negara asal | Uni Soviet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah pemakaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa penggunaan | 1949— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digunakan oleh | Uni Soviet, banyak lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perancang | Mikhail Kalashnikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah produksi | Di atas 100 juta[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varian | Lihat Varian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 4,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang | 870 mm (34¼ inci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang Laras | 415 mm (16,3 inci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazen | 7,62 x 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanisme | Operasi gas, bolt berputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata² tembakan | 600 butir/menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan peluru | 710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak efektif | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amunisi | Magazen box 30 butir, Magazen box RPK 40 butir, Magazen drum RPK 75 butir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alat bidik | Bidikan besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar